ניסאן ישראל Nissan Israel
מידע כללי על חברת ניסאן ישראל Nissan Israel
יצרנית הרכב היפנית ניסאן שהוקמה בשנת 1911 תחת השם קוואישינשה מוטורקאר וורקס בטוקיו היתה מוכרת עד שנת 1983 גם תחת השם דאטסון, שמה עבר מספר גלגולים בשל מיזוגים ובעלויות שונות ובשנת 1934 קיבלה את השם ניסאן שהוא מיזוג של המילים ניהון באנגיו (שם של יצרן רכב שהתמזג לחברה).
nissan הינה אחת משלושת יצרניות הרכב המובילות של יפן אחרי טויוטה והונדה (שגזלה ממנה את המקום השני בשנות ה 80), משרדי החברה נמצאים כיום ביוקוהמה שביפן והיא ידועה כאחת מ 10 יצרניות המנועים המובילים בעולם.
לניסאן ישנם מפעלים לייצור רכבים במגוון מקומות בעולם ביניהם מקסיקו, בריטניה, ארה"ב ואוסטרליה (שהועבר לדרום אפריקה).
חלק ממניות החברה בבעלות חברת רנו והיא גם הבעלים של מותג היוקרה אינפיניטי.
בישראל החברה משווקת מגוון דגמים ביניהם ניסאן ג'וק, ניסאן מיקרה, ניסאן X-TRAIL, ניסאן ניו סנטרה, ניסאן אלטימה, ניסאן מקסימה, ניסאן 370Z, ניסאן GT-R, ניסאן E-NV200, ניסאן נאברה וניסאן קשקאי.
בין דגמי העבר של ניסן, דגם ניסאן טרנו נחשב לפורץ דרך כשהביא את רכבי השטח להמונים ונמכר בכמויות גדולות בישראל.
מידע חשוב לבעלי רכב NISSAN חדש או יד 2
שנת השיא של מכירותיה בעולם היא 2007 בה החברה מכרב למעלה מ 3.5 מיליון מכוניות (מקום 6 בעולם).
ניסן קשקאי הוא הדגם הנמכר ביותר של החברה בישראל בשנת 2020.
מחירים וצריכת דלק ניסאן
גם היות מחירי הרכבים של ניסאן נחשבים לממוצעים לקטגוריות השונות ביחס לתמורה גבוה למחיר ולמכוניות חסכוניות לדלק ועמידות.
כ 25% מרכבי nissan נגרטים ויורדים מהכביש לאחר כ 13.5 שנים מעליית לגביש, נתון זה ממוצע לרכבים דומים.
ריכוז כל הדרכים ליצירת קשר עם ניסאן ישראל:
טלפון שירות לקוחות יבואן nissan ישראל – קבוצת קרסו *5503
כתובת מייל שיות לקוחות ניסאן ישראל: [email protected]
לצ'אט בווטסאפ עם שירות לקוחות nissan ישראל לחצו כאן
לאתר האינטרנט של ניסאן ישראל לחצו כאן
לעמוד הפייסבוק של nissan בישראל לחצו כאן
לעמוד האינסטגרם של nissan ישראל לחצו כאן
לערוץ היוטיוב של nissan ישראל לחצו כאן
למחירון דגמי ניסאן בישראל לחצו כאן
למחירון חלקי חילוף nissan ישראל לחצו כאן
למשרות בקבוצת קרסו יבואנית nissan ישראל לחצו כאן
צריכת דלק וזיהום אוויר של רכבי ניסאן:
דגם | צריכת דלק (הערכה) | דירוג זיהום אוויר |
סנטרה SV 2.0 ליטר | 16.6 ק"מ לליטר | 4 |
אלטימה SL 2.5 ליטר | 15.3 ק"מ לליטר | 6 |
אלטימה SV 2.5 ליטר | 14.8 ק"מ לליטר | 7 |
קשקאי אסנטה טופ 1.3 ליטר | 16.2 ק"מ לליטר | 7 |
קשקאי אסנטה טק 1.3 ליטר | 16 ק"מ לליטר | 8 |
קשקאי טקנה 1.3 ליטר | 15.9 ק"מ לליטר | 8 |
קשקאי טקנה 2 Tone 1.3 ליטר | 15.9 ק"מ לליטר | 8 |
מיקרה ויזה 1.0 ליטר ידני | 18.4 ק"מ לליטר | 9 |
מיקרה אסנטה 1.0 ליטר | 16.5 ק"מ לליטר | 10 |
מיקרה אסנטה 1.0 ליטר ידני | 18.2 ק"מ לליטר | 10 |
נמיקרה אסנטה פלוס 1.0 ליטר | 16.5 ק"מ לליטר | 10 |
ג'וק אסנטה טק 1.0 ליטר | 16.7 ק"מ לליטר | 11 |
ג'וק אסנטה טק 2 Tone 1.0 ליטר | 16.7 ק"מ לליטר | 11 |
מיקרה N-Sport 1.0 ליטר | 15.9 ק"מ לליטר | 11 |
אקס טרייל בלאק דיזיין 1.3 ליטר 7 מושבים | 14 ק"מ לליטר | 12 |
ג'וק N דיזיין 1.0 ליטר | 15.9 ק"מ לליטר | 13 |
אקס טרייל טקנה 1.3 ליטר 7 מושבים | 12 ק"מ לליטר | 14 |
370Z נסימו 4X2 3.7 ליטר ידני | 8.4 ק"מ לליטר | 15 |
מקסימה SL 3.5 ליטר | 7.6 ק"מ לליטר | 15 |
נווארה אסנטה 4X4 דיזל 2.3 ליטר | 10.7 ק"מ לליטר | 15 |
GT-R בלאק אדישן 4X4 3.8 ליטר | 7.3 ק"מ לליטר | 15 |
כלים נוסים שעשויים לסייע לך
לחץ אוויר בצמיגים לדגמי ניסאן – לחצו כאן
צריכת דלק רכבי ניסאן – לחצו לנתונים
ספר רכב לכל דגמי ניסאן להורדה ישירה – לחצו כאן
מוסך נייד – לחץ למוסך עד אליך
ספר טיפולים להורדה – לחצו כאן
חלפים – לחצו למציאת כל חלקי החילוף
מדריך נורות אזהרה ברכב – לחץ כאן
הורדת טופס החלפת פרטים במקרה של תאונה – לחץ כאן
חוות דעת מומחה – לחצו להתייעצות עם יועץ רכב
לחץ אוויר בגלגלים לרכבי NISSAN:
דגם | לחץ אויר אחורי | לחץ אויר קדמי | מידה |
הרכב | PSI | PSI | צמיג |
Juke | 30 | 33 | 205/60R16 |
Juke | 32 | 36 | 215/55R17 |
Pixo | 29 | 31 | 155/65R14 |
Micra (K11) | 27 | 31 | 155/70R13 |
Micra (K11) | 27 | 31 | 175/60R13 |
Micra (K11) | 29 | 33 | 165/60R14 |
Micra (K12) | 31 | 34 | 165/70R14 |
Micra (K12) | 31 | 34 | 175/60R15 |
Micra (K12) | 31 | 34 | 175/65R15 |
Micra (K12) | 31 | 34 | 185/50R16 |
Micra (K13) | 33 | 33 | 185/55R16 |
Almera (N16) | 29 | 29 | 185/65R15 |
Almera (N16) | 29 | 29 | 195/60R15 |
Almera (N16) | 29 | 29 | 195/55R16 |
Leaf | 36 | 36 | 205/55R16 |
Primera (P11 – 144) | 30 | 33 | 185/65R15 |
Primera (P11 – 144) | 31 | 31 | 195/60R15 |
Primera (P11 – 144) | 32 | 32 | 195/60R15 |
Primera (P11 – 144) | 30 | 33 | 205/50R16 |
Primera (P12) | 29 | 32 | 205/60R16 |
Primera (P12) | 29 | 32 | 215/50R17 |
Primera (P12) Est/Kmb/Brk | 32 | 32 | 205/60R16 |
Primera (P12) Est/Kmb/Brk | 32 | 32 | 215/50R17 |
Maxima QX (A33) | 31 | 36 | 195/65R15 |
Maxima QX (A33) | 30 | 33 | 215/65R16 |
Note | 31 | 33 | 175/65R15 |
Note | 31 | 36 | 185/55R16 |
Almera Tino (V10) | 29 | 29 | 195/65R15 |
Almera Tino (V10) | 29 | 29 | 205/55R16 |
Serena (C23) | 36 | 36 | 175/80R14 |
Serena (C23) | 31 | 26 | 215/80R15 |
Cube | 30 | 33 | 195/60R15 |
Cube | 30 | 33 | 195/55R16 |
Cube 1.5dCi | 33 | 36 | 195/60R15 |
Cube 1.5dCi | 33 | 36 | 195/60R16 |
Qashqai (5 Seater) | 30 | 33 | 215/65R16 |
Qashqai (5 Seater) | 30 | 33 | 215/60R17 |
Qashqai (5 Seater) | 30 | 33 | 215/55R18 |
Qashqai + 2 (7 Seater) | 33 | 33 | 215/65R16 |
Qashqai + 2 (7 Seater) | 33 | 33 | 215/60R17 |
Qashqai + 2 (7 Seater) | 33 | 33 | 215/55R18 |
X-Trail (T30) | 29 | 29 | 215/70R15 |
X-Trail (T30) | 29 | 29 | 215/65R16 |
X-Trail (T31) | 30 | 33 | 225/60R17 |
X-Trail (T31) | 30 | 33 | 225/55R18 |
X-Trail (T31) | 44 | 44 | 215/65R16 |
Terrano II (R20) | 32 | 26 | 215/80R15 |
Terrano II (R20) | 26 | 26 | 235/65R17 |
Murano (Z50) | 33 | 33 | 225/65R18 |
Patrol GR (Y61) | 39 | 26 | 235/80R16 |
Patrol GR (Y61) | 36 | 29 | 265/70R16 |
Pick-up/Navara/NP300 (D22) | 58 | 44 | 185/80R14 |
Pick-up/Navara/NP300 (D22) | 51 | 41 | 205/80R16 |
Pick-up/Navara/NP300 (D22) | 35 | 31 | 255/65R17 |
Pick-up/Navara (D40) | 35 | 35 | 235/70R16 |
Pick-up/Navara (D40) | 35 | 35 | 255/65R17 |
Pick-up/Navara (D40) | 35 | 35 | 265/70R17 |
Kubistar (X76) | 44 | 35 | 165/70R14 |
Kubistar (X76) | 49 | 38 | 165/70R14 |
Kubistar (X76) | 46 | 32 | 165/75R14 |
Kubistar (X76) | 38 | 31 | 175/65R14 |
NV200 | 35 | 35 | 175/70R14 |
Interstar (X70) | 55 | 55 | 195/65R16 |
Interstar (X70) | 64 | 55 | 225/65R16 |
Interstar (X70) | 62 | 57 | 215/65R16 |
Cabstar (TLO)TL32/TL34 | 61 | 61 | 195/70R15 |
Cabstar (TLO)TL32/TL34 | 67 | 69 | 185/75R16 |
NV400 | 65 | 55 | 225/65R16 |
אולמות תצוגה ומרכזי שירות ניסאן ישראל:
מרכז שירות "אקספרסו"
*5332
ריב"ל 24, תל-אביב
אולם תצוגה "ניסאן תל-אביב"
077-2309844
יד חרוצים 12, תל-אביב
מרכז שירות "הילוך שישי יפו"
03-6823898
דרך בן-צבי 7, תל-אביב
אולם תצוגה "הילוך שישי יפו"
*5502
דרך בן צבי 5, תל-אביב
מרכז שירות "השלושה"
03-6396122
גולומב 46, תל-אביב
מרכז שירות "המכונן"
03-5627808
ישראל ב"ק 24, תל-אביב
מרכז שירות "ניצנים"
03-9225310
גונן 7, קריית מטלון, פתח-תקווה
מרכז שירות "דור 18 בע"מ"
03-9405060
אבשלום גיסין 94, פתח-תקווה
מרכז שירות "עדן"
03-9504049
משה בקר 25, אזה"ת הישן, ראשון-לציון
מרכז שירות "פיתוח"
09-9556641
גלגלי הפלדה 10, אזה"ת, הרצליה
מרכז שירות "קרסו סנטר"
*2210
קרסו סנטר, מרכז עסקים שורק היוזמה 4, ראשון-לציון
אולם תצוגה "קרסו סנטר"
077-2308893
קרסו סנטר, מרכז עסקים שורק היוזמה 4, ראשון-לציון
אולם תצוגה "ניסאן פתח-תקווה"
077-2309736
גזית 7, פתח-תקווה
מרכז שירות "מנור"
03-9054444
אלכסנדר ינאי 17, אזה"ת סגולה, פתח-תקווה
מרכז שירות "הילוך שישי באר-יעקב/רחובות"
08-9244778
היוצר 2, אזה"ת, באר-יעקב
מרכז שירות "טכנו דיזל"
03-9007532
קיבוץ עינת
אולם תצוגה "ניסאן רעננה"
077-2309842
התעשייה 19, רעננה
מרכז שירות "מרתון"
09-7404408
התעשייה 6, רעננה
מרכז שירות "רון שטיין"
09-7656827
הפרסה 3, אזה"ת המזרחי, כפר-סבא
מרכז שירות "צמרת"
08-8521713
האשל"ג 40, אזה"ת צפוני, אשדוד
מרכז שירות "מקסיקו"
09-8627282
אורט 19, נתניה
אולם תצוגה "ניסאן נתניה"
077-2309734
פנקס 21, אזה"ת הישן, נתניה
אולם תצוגה "ניסאן אשדוד"
077-2319931
האורגים 35, אשדוד
מרכז שירות "ניסידן"
09-8622262
פנקס דוד 20 , אזה"ת הישן, נתניה
מרכז שירות "ראם"
08-8631173
אזור תעשיה פארק ראם, בני עי"ש
אולם תצוגה "אומגה"
*5502
קומבה 8, חדרה